
MASTER MHN-FC 2200W/640 400V XW
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer Part Number (MPN) | 928079805130 |
| ECG Code | MHNFC2200-PH |
| Wattage | 2240 W |
| Colour Temperature | 4100 K |
| Colour Rendering Index | 60 |
| Lumens | 232000 Lm |
| Life Hours | 10000 |
| Diameter | 25.5mm |
| Length | 476mm |
| Commodity Code (HS Code) | 85393290 |
| Bar Code | 8718696417775 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer Part Number (MPN) | 928079805130 |
| ECG Code | MHNFC2200-PH |
| Wattage | 2240 W |
| Colour Temperature | 4100 K |
| Colour Rendering Index | 60 |
| Lumens | 232000 Lm |
| Life Hours | 10000 |
| Diameter | 25.5mm |
| Length | 476mm |
| Commodity Code (HS Code) | 85393290 |
| Bar Code | 8718696417775 |
Original: $420.47
-65%$420.47
$147.16Description
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer Part Number (MPN) | 928079805130 |
| ECG Code | MHNFC2200-PH |
| Wattage | 2240 W |
| Colour Temperature | 4100 K |
| Colour Rendering Index | 60 |
| Lumens | 232000 Lm |
| Life Hours | 10000 |
| Diameter | 25.5mm |
| Length | 476mm |
| Commodity Code (HS Code) | 85393290 |
| Bar Code | 8718696417775 |











